| HONDA ƒŠ[ƒh‚X‚O | Žå—v”Œ³ |
| Œ^Ž® | HF05 q-1276145r |
| ‘S’·~‘S•~‘S‚(m) | 1.755~0.715~1.060 |
| ޲‹—(m) | 1.235 |
| Å’á’nã‚(m) | 0.11 |
| ƒV[ƒg‚(m) | 0.735 |
| ŽÔ—¼d—Ê/Š£‘‡d—Ê(kg) | 85/78 |
| æŽÔ’èˆõ(l) | 2 |
| ”R”ï(km/L)30km/h’è’n‘–sƒeƒXƒg’l | 54.1 |
| Ŭ‰ñ“]”¼Œa(m) | 1.9 |
| ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | HF05E(‹ó—âE2ƒTƒCƒNƒ‹’P‹C“›) |
| ‘”r‹C—Ê(cm3) | 89 |
| “àŒa~s’ö(mm) | 48.0~49.6 |
| ˆ³k”ä | 6.3 |
| Å‚o—Í(PS/rpm) | 8.4/6,500 |
| Å‘åƒgƒ‹ƒN(kg-m/rpm) | 1.0/4,000 |
| ƒLƒƒƒuƒŒƒ^[Œ^Ž® | PB11 |
| Žn“®•ûŽ® | ƒLƒbƒNEƒZƒ‹ƒtŽ®•¹—p |
| “_‰Î•ûŽ® | CDIŽ®ƒ}ƒOƒlƒbƒg“_‰Î |
| ŠŠ•ûŽ®(L) | •ª—£ŠŠŽ® |
| ŠŠ–û—e—Ê(L) | 1.2 L |
| ”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê(L) | 7.2 |
| ƒNƒ‰ƒbƒ`Œ`Ž® | Уޮ‘½”ƒVƒ…[Ž® |
| •Ï‘¬‹@Œ`Ž® | ƒI[ƒgƒ}ƒ`ƒbƒNq–³’i•Ï‘¬Ž®r |
| •Ï‘¬”ä@1‘¬ | 2.300`0.800 |
| ‘æ1Œ¸‘¬”ä/‘æ2Œ¸‘¬”ä | 1.000/3.000(‘æ1)E3.142(‘æ2) |
| ƒLƒƒƒXƒ^[(“x)/ƒgƒŒ[ƒ‹(mm) | 28‹00Œ/80 |
| ƒ^ƒCƒ„ƒTƒCƒY@‘O | 100/90-10@56J |
| ƒ^ƒCƒ„ƒTƒCƒY@Œã | 100/90-10@56J |
| ƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž®@‘O | –ûˆ³Ž®ƒfƒBƒXƒN |
| ƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž®@Œã | ‹@ŠBŽ®ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOEƒgƒŒ[ƒŠƒ“ƒO |
| Œœ‰Ë•ûŽ®@‘O | ƒ{ƒgƒ€EƒŠƒ“ƒNŽ® |
| Œœ‰Ë•ûŽ®@Œã | ƒ†ƒjƒbƒgEƒXƒCƒ“ƒOŽ® |
| ƒtƒŒ[ƒ€Œ`Ž® | ƒAƒ“ƒ_[ƒ{[ƒ“ |
ƒŠ[ƒh90‚ÌTop‚Ö–ß‚é |